Analyser, profiler och guider · tisdag 3 november 2026
Platinumsports Tabeller

Tabeller

Serierna vi bevakar i fotboll och hockey, i samma vy. Välj en liga för hela tabellen, senaste resultaten och kommande matcher.

Fotboll

Allsvenskan Säsong 2026

Placering# Lag M VOF +/- P
1 Hammarby 27 1746 +34 55
2 IK Sirius FK 26 1745 +22 55
3 Djurgården 27 1647 +30 52
4 BK Häcken 27 13104 +18 49
5 IF Elfsborg 27 12105 +14 46
6 Västerås SK FK 27 1359 +2 44
7 Malmö FF 27 12411 +6 40
8 AIK 27 1089 −4 38
Hela tabellen och matcherna

Superettan Säsong 2026

Placering# Lag M VOF +/- P
1 IFK Norrköping FK 29 2054 +43 65
2 Falkenbergs FF 29 1667 +15 54
3 Varbergs BoIS FC 29 1397 +11 48
4 Östersund 29 12125 +9 48
5 Landskrona BoIS 29 1388 +14 47
6 IK Oddevold 29 1298 +12 45
7 Östers IF 29 14312 +4 45
8 Nordic United FC 29 1199 −4 42
Hela tabellen och matcherna

Damallsvenskan Säsong 2026

Placering# Lag M VOF +/- P
1 BK Häcken FF 24 2211 +64 67
2 Hammarby 24 1923 +48 59
3 Malmö FF 24 1374 +28 46
4 AIK 24 1248 +5 40
5 Kristianstads DFF 24 1059 +4 35
6 Eskilstuna United DFF 24 10311 −8 33
7 Vittsjö GIK 24 9510 −3 32
8 IF Brommapojkarna 24 10212 −11 32
Hela tabellen och matcherna

Champions League Säsong 2026/27

Placering# Lag M VOF +/- P
1 Paris Saint Germain 3 300 +9 9
2 Aston Villa 3 300 +9 9
3 Liverpool 3 300 +5 9
4 Real Madrid 3 300 +5 9
5 Real Betis 3 300 +3 9
6 VfB Stuttgart 3 210 +5 7
7 Arsenal 3 210 +4 7
8 Barcelona 3 201 +5 6
Hela tabellen och matcherna

Premier League Säsong 2026/27

Placering# Lag M VOF +/- P
1 Arsenal 9 801 +9 24
2 Manchester City 9 702 +10 21
3 Brighton 9 612 +17 19
4 Chelsea 9 513 +4 16
5 Liverpool 9 432 +2 15
6 Brentford 9 351 +7 14
7 Everton 9 342 0 13
8 Bournemouth 9 333 +1 12
Hela tabellen och matcherna

Hockey

SHL Säsong 2026/27

Placering# Lag M VÖVÖFF +/- P
1 Färjestad BK 14 12110 +41 39
2 Skellefteå AIK 14 9122 +21 31
3 Frölunda HC 16 9205 +16 31
4 IF Malmö Redhawks 14 6233 +12 25
5 Rögle BK 15 6216 +3 23
6 Örebro HK 14 6125 −8 22
7 Luleå HF 14 5135 −1 20
8 Djurgårdens IF 15 4326 −8 20
Hela tabellen och matcherna

Hockeyallsvenskan Säsong 2026/27

Placering# Lag M VÖVÖFF +/- P
1 AIK 17 11312 +21 40
2 Leksands IF 16 11113 +30 36
3 Kalmar HC 17 9233 +12 34
4 MoDo Hockey 17 7523 +10 33
5 Södertälje SK 17 9125 +11 31
6 IK Oskarshamn 18 8217 +8 29
7 Mora IK 16 7036 +10 24
8 BIK Karlskoga 17 6137 −10 23
Hela tabellen och matcherna

NHL Säsong 2026/27

Metropolitan
Placering# Lag M VFÖF +/- P
1 Carolina Hurricanes 16 1222 +27 26
9 New Jersey Devils 14 950 +8 18
18 Washington Capitals 13 850 +2 16
19 New York Islanders 14 752 +1 16
21 New York Rangers 15 771 −1 15
26 Pittsburgh Penguins 14 572 −2 12
27 Philadelphia Flyers 16 484 −19 12
30 Columbus Blue Jackets 12 570 −10 10
Pacific
Placering# Lag M VFÖF +/- P
2 Edmonton Oilers 15 1122 +20 24
5 Vegas Golden Knights 16 952 +8 20
15 Seattle Kraken 14 851 0 17
23 San Jose Sharks 16 781 −12 15
24 Calgary Flames 15 780 −15 14
25 Anaheim Ducks 14 671 −4 13
29 Los Angeles Kings 13 472 −9 10
32 Vancouver Canucks 16 3121 −25 7
Atlantic
Placering# Lag M VFÖF +/- P
3 Boston Bruins 16 1141 +20 23
6 Montréal Canadiens 14 932 +6 20
8 Ottawa Senators 16 961 +1 19
10 Toronto Maple Leafs 16 862 +7 18
11 Tampa Bay Lightning 13 832 +5 18
12 Florida Panthers 15 852 +3 18
16 Detroit Red Wings 15 753 0 17
17 Buffalo Sabres 14 743 −6 17
Central
Placering# Lag M VFÖF +/- P
4 Minnesota Wild 16 1033 +16 23
7 Colorado Avalanche 15 951 +18 19
13 Utah Mammoth 15 960 +2 18
14 Dallas Stars 14 851 +7 17
20 St. Louis Blues 14 761 +2 15
22 Nashville Predators 14 545 −5 15
28 Winnipeg Jets 15 483 −20 11
31 Chicago Blackhawks 15 4101 −25 9

Streck: topp 3 i varje division till slutspel, plus två wild cards per konferens.

Hela tabellen och matcherna

Data från Bombus API, uppdateras var tionde minut. SDHL och landslagen saknas i datakällan och bevakas redaktionellt.